| Namn | Svenska | Taxonomisk ordning |
| Micropterix tunbergella | Lövskogskäkmal | 400 |
| Micropterix mansuetella | Starrkäkmal | 500 |
| Micropterix aruncella | Dubbelkäkmal | 600 |
| Micropterix aureatella | Barrskogskäkmal | 700 |
| Micropterix calthella | Kärrkäkmal | 800 |
| Dyseriocrania subpurpurella | Ekpurpurmal | 1200 |
| Paracrania chrysolepidella | Avenbokspurpurmal | 1300 |
| Eriocrania unimaculella | Långfläckig purpurmal | 1400 |
| Eriocrania sparrmannella | Praktpurpurmal | 1500 |
| Eriocrania salopiella | Spetsfläckig purpurmal | 1600 |
| Eriocrania cicatricella | Hagpurpurmal | 1700 |
| Eriocrania sangii | Tvillingpurpurmal | 1800 |
| Eriocrania semipurpurella | Vårpurpurmal | 1900 |
| Gazoryctra ganna | Silverbandad rotfjäril | 2300 |
| Gazoryctra uralensis | Lapprotfjäril | 2400 |
| Triodia sylvina | Kamsprötad rotfjäril | 2600 |
| Korscheltellus lupulinus | Lerfärgad rotfjäril | 2800 |
| Korscheltellus fusconebulosus | Ormbunksrotfjäril | 3000 |
| Phymatopus hecta | Dvärgrotfjäril | 3200 |
| Hepialus humuli | Humlerotfjäril | 3400 |
| Enteucha acetosae | Syradvärgmal | 3900 |
| Stigmella lapponica | Grå björkdvärgmal | 4100 |
| Stigmella confusella | Brun björkdvärgmal | 4200 |
| Stigmella freyella | Åkervindedvärgmal | 4250 |
| Stigmella tiliae | Linddvärgmal | 4300 |
| Stigmella betulicola | Småbjörksdvärgmal | 4400 |
| Stigmella nivenburgensis | Vitpilsdvärgmal | 4450 |
| Stigmella sakhalinella | Backdvärgmal | 4500 |
| Stigmella luteella | Gulbrun björkdvärgmal | 4600 |
| Stigmella glutinosae | Vitkragad aldvärgmal | 4700 |
| Stigmella alnetella | Svartkragad aldvärgmal | 4800 |
| Stigmella microtheriella | Jungfrudvärgmal | 4900 |
| Stigmella minusculella | Bronsdvärgmal | 4950 |
| Stigmella prunetorum | Spiraldvärgmal | 5000 |
| Stigmella aceris | Skogslönnsdvärgmal | 5100 |
| Stigmella malella | Bandad apeldvärgmal | 5200 |
| Stigmella catharticella | Vägtornsdvärgmal | 5300 |
| Stigmella anomalella | Nypondvärgmal | 5400 |
| Stigmella centifoliella | Bandad rosendvärgmal | 5500 |
| Stigmella ulmivora | Skogsalmsdvärgmal | 5600 |
| Stigmella paradoxa | Paradoxdvärgmal | 5700 |
| Stigmella regiella | Kungsdvärgmal | 5800 |
| Stigmella crataegella | Pärldvärgmal | 5900 |
| Stigmella magdalenae | Ljus rönndvärgmal | 6000 |
| Stigmella nylandriella | Mörk rönndvärgmal | 6100 |
| Stigmella oxyacanthella | Skimmerdvärgmal | 6200 |
| Stigmella pyri | Större pärondvärgmal | 6300 |
| Stigmella hybnerella | Opaldvärgmal | 6400 |
| Stigmella floslactella | Hasseldvärgmal | 6500 |
| Stigmella carpinella | Avenboksdvärgmal | 6600 |
| Stigmella tityrella | Mörk bokdvärgmal | 6700 |
| Stigmella salicis | Sälgdvärgmal | 6800 |
| Stigmella myrtillella | Blåbärsdvärgmal | 6900 |
| Stigmella zelleriella | Dyndvärgmal | 7000 |
| Stigmella benanderella | Krypvidedvärgmal | 7200 |
| Stigmella arbusculae | Nätvidedvärgmal | 7250 |
| Stigmella obliquella | Pildvärgmal | 7300 |
| Stigmella trimaculella | Rostgumpsdvärgmal | 7400 |
| Stigmella assimilella | Aspdvärgmal | 7500 |
| Stigmella sorbi | Bandad rönndvärgmal | 7600 |
| Stigmella plagicolella | Slåndvärgmal | 7700 |
| Stigmella lemniscella | Lundalmsdvärgmal | 7800 |
| Stigmella continuella | Kärrdvärgmal | 7900 |
| Stigmella auromarginella | Björnbärsdvärgmal | 8000 |
| Stigmella splendidissimella | Praktdvärgmal | 8100 |
| Stigmella pretiosa | Humleblomsterdvärgmal | 8200 |
| Stigmella aeneofasciella | Mässingsdvärgmal | 8300 |
| Stigmella dryadella | Fjällsippedvärgmal | 8400 |
| Stigmella poterii | Fingerörtsdvärgmal | 8500 |
| Stigmella filipendulae | Brudbrödsdvärgmal | 8600 |
| Stigmella lediella | Skvattramdvärgmal | 8800 |
| Stigmella incognitella | Brun apeldvärgmal | 8900 |
| Stigmella perpygmaeella | Brun hagtornsdvärgmal | 9000 |
| Stigmella hemargyrella | Brun bokdvärgmal | 9100 |
| Stigmella speciosa | Prydlig lönndvärgmal | 9200 |
| Stigmella lonicerarum | Trydvärgmal | 9300 |
| Stigmella basiguttella | Rotfläcksdvärgmal | 9400 |
| Stigmella svenssoni | Större ekdvärgmal | 9500 |
| Stigmella dorsiguttella | Soldvärgmal | 9600 |
| Stigmella ruficapitella | Korttofsdvärgmal | 9700 |
| Stigmella atricapitella | Långtofsdvärgmal | 9800 |
| Stigmella samiatella | Brunhövdad ekdvärgmal | 9900 |
| Stigmella roborella | Rosthövdad ekdvärgmal | 10000 |
| Stigmella tristis | Dvärgbjörksdvärgmal | 10100 |
| Trifurcula headleyella | Brunörtsdvärgmal | 10400 |
| Trifurcula cryptella | Alvardvärgmal | 10500 |
| Trifurcula eurema | Stranddvärgmal | 10600 |
| Trifurcula immundella | Harrisdvärgmal | 10700 |
| Trifurcula subnitidella | Ängsdvärgmal | 10800 |
| Bohemannia pulverosella | Fjällig apeldvärgmal | 11000 |
| Bohemannia quadrimaculella | Fyrfläckig dvärgmal | 11100 |
| Ectoedemia sericopeza | Lönnfruktsdvärgmal | 11300 |
| Ectoedemia louisella | Naverlönnsdvärgmal | 11350 |
| Ectoedemia decentella | Tysklönnsfruktdvärgmal | 11400 |
| Ectoedemia albibimaculella | Mjölondvärgmal | 11500 |
| Ectoedemia weaveri | Lingondvärgmal | 11600 |
| Ectoedemia septembrella | Johannesörtsdvärgmal | 11700 |
| Ectoedemia atrifrontella | Vitryggsdvärgmal | 11800 |
| Ectoedemia longicaudella | Svartryggsdvärgmal | 11900 |
| Ectoedemia amani | Almbarksdvärgmal | 12000 |
| Ectoedemia intimella | Signaldvärgmal | 12100 |
| Ectoedemia hannoverella | Svartpoppelsdvärgmal | 12200 |
| Ectoedemia turbidella | Silverpoppelsdvärgmal | 12300 |
| Ectoedemia argyropeza | Aspgallsdvärgmal | 12400 |
| Ectoedemia albifasciella | Gulkragad ekdvärgmal | 12500 |
| Ectoedemia subbimaculella | Brunkragad ekdvärgmal | 12600 |
| Ectoedemia agrimoniae | Småborredvärgmal | 12700 |
| Ectoedemia angulifasciella | Bågbandad nypondvärgmal | 12800 |
| Ectoedemia atricollis | Munkdvärgmal | 12900 |
| Ectoedemia arcuatella | Smultrondvärgmal | 13000 |
| Ectoedemia rubivora | Stenbärsdvärgmal | 13100 |
| Ectoedemia occultella | Vårtbjörksdvärgmal | 13200 |
| Ectoedemia minimella | Glasbjörksdvärgmal | 13300 |
| Opostega salaciella | Vit ögonlocksmal | 13600 |
| Pseudopostega auritella | Fläckögonlocksmal | 13800 |
| Pseudopostega crepusculella | Vinkelögonlocksmal | 13900 |
| Antispila metallella | Större kornellmal | 14300 |
| Antispila petryi | Mindre kornellmal | 14400 |
| Antispila treitschkiella | Körsbärskornellmal | 14450 |
| Heliozela sericiella | Ekbladshålmal | 14600 |
| Heliozela resplendella | Albladshålmal | 14700 |
| Heliozela hammoniella | Björkbladshålmal | 14800 |
| Nemophora degeerella | Lövskogsantennmal | 15200 |
| Nemophora amatella | Sibirisk antennmal | 15300 |
| Nemophora bellela | Dvärgbjörksantennmal | 15400 |
| Nemophora congruella | Barrantennmal | 15450 |
| Nemophora ochsenheimerella | Fläckantennmal | 15475 |
| Nemophora metallica | Åkerväddsantennmal | 15500 |
| Nemophora cupriacella | Ängsväddsantennmal | 15600 |
| Nemophora minimella | Kärrantennmal | 15700 |
| Nemophora dumerilella | Alvarantennmal | 15800 |
| Adela reaumurella | Ekantennmal | 16000 |
| Adela cuprella | Videantennmal | 16100 |
| Adela croesella | Buskantennmal | 16200 |
| Cauchas breviantennella | Fjällantennmal | 16400 |
| Cauchas fibulella | Dvärgantennmal | 16500 |
| Cauchas rufimitrella | Bräsmeantennmal | 16600 |
| Nematopogon pilellus | Bronsantennmal | 16900 |
| Nematopogon schwarziellus | Gulaktig antennmal | 17000 |
| Nematopogon magnus | Sorgantennmal | 17100 |
| Nematopogon adansoniellus | Bokantennmal | 17200 |
| Nematopogon metaxellus | Bredvingeantennmal | 17300 |
| Nematopogon swammerdamellus | Vårantennmal | 17400 |
| Nematopogon robertellus | Barrskogsantennmal | 17500 |
| Lampronia capitella | Vinbärsknoppmal | 17800 |
| Lampronia luzella | Mosseknoppmal | 17900 |
| Lampronia corticella | Hallonknoppmal | 18000 |
| Lampronia morosa | Rosenknoppmal | 18100 |
| Lampronia flavimitrella | Blåhallonknoppmal | 18200 |
| Lampronia standfussiella | Kanelrosknoppmal | 18300 |
| Lampronia redimitella | Måbärsknoppmal | 18400 |
| Lampronia rupella | Guldknoppmal | 18500 |
| Lampronia fuscatella | Björkgallmal | 18600 |
| Lampronia aeripennella | Östlig knoppmal | 18700 |
| Alloclemensia mesospilella | Vinbärsbladskärare | 19000 |
| Incurvaria pectinea | Blek kambladskärare | 19200 |
| Incurvaria masculella | Mörk kambladskärare | 19300 |
| Incurvaria vetulella | Storfläckig kambladskärare | 19400 |
| Incurvaria circulella | Tajgabladskärare | 19500 |
| Incurvaria oehlmanniella | Blåbärsbladskärare | 19600 |
| Incurvaria praelatella | Smultronbladskärare | 19700 |
| Incurvaria koerneriella | Bokbladskärare | 19800 |
| Phylloporia bistrigella | Dvärgbladskärare | 20000 |
| Tischeria ekebladella | Större ekluggmal | 20300 |
| Tischeria dodonaea | Mindre ekluggmal | 20400 |
| Coptotriche marginea | Brämluggmal | 20600 |
| Coptotriche heinemanni | Björnbärsluggmal | 20700 |
| Coptotriche gaunacella | Slånluggmal | 20800 |
| Coptotriche angusticollella | Nyponluggmal | 20900 |
| Oinophila v-flava | Murlavsmal | 21130 |
| Myrmecozela ochraceella | Myrstacksmal | 21400 |
| Haplotinea ditella | Kvarnmal | 21600 |
| Haplotinea insectella | Insektsmal | 21700 |
| Infurcitinea ignicomella | Tallavmal | 22000 |
| Infurcitinea albicomella | Klipplavmal | 22100 |
| Infurcitinea argentimaculella | Eklavmal | 22200 |
| Stenoptinea cyaneimarmorella | Plommonlavmal | 22400 |
| Karsholtia marianii | Månlavmal | 22600 |
| Agnathosia mendicella | Tiggarsvampmal | 22800 |
| Agnathosia sandoeensis | Tallsvampmal | 22900 |
| Dryadaula caucasica | Kaukasisk vedmal | 22970 |
| Montescardia tessulatella | Punktsvampmal | 23200 |
| Scardia boletella | Jättesvampmal | 23400 |
| Morophaga choragella | Snedbandad svampmal | 23600 |
| Triaxomera fulvimitrella | Nunnesvampmal | 23900 |
| Triaxomera parasitella | Parasitsvampmal | 24000 |
| Archinemapogon yildizae | Björksvampmal | 24200 |
| Nemaxera betulinella | Barksvampmal | 24400 |
| Nemapogon granellus | Kornmal | 24600 |
| Nemapogon cloacellus | Vedsvampmal | 24700 |
| Nemapogon wolffiellus | Mörk svampmal | 24800 |
| Nemapogon inconditellus | Eksvampmal | 24900 |
| Nemapogon gliriellus | Styvskinnsmal | 24950 |
| Nemapogon variatellus | Gårdsvampmal | 25000 |
| Nemapogon clematellus | Alsvampmal | 25100 |
| Nemapogon fungivorellus | Korkmusslingsmal | 25200 |
| Nemapogon picarellus | Skatsvampmal | 25300 |
| Nemapogon nigralbellus | Sebrasvampmal | 25400 |
| Nemapogon falstriellus | Sorgsvampmal | 25500 |
| Triaxomasia caprimulgella | Hålträdssvampmal | 25700 |
| Neurothaumasia ankerella | Schacksvampmal | 25750 |
| Pelecystola fraudulentella | Skimmersvampmal | 25900 |
| Trichophaga tapetzella | Tapetmal | 26200 |
| Trichophaga scandinaviella | Spybollsmal | 26300 |
| Elatobia fuliginosella | Tallbarksmal | 26500 |
| Tineola bisselliella | Klädesmal | 26700 |
| Tinea pellionella | Pälsmal | 26900 |
| Tinea dubiella | Dunmal | 27000 |
| Tinea bothniella | Slagugglebomal | 27100 |
| Tinea pallescentella | Silomal | 27200 |
| Tinea steueri | Dimfläcksmal | 27300 |
| Tinea columbariella | Duvbomal | 27400 |
| Tinea svenssoni | Svalbomal | 27500 |
| Tinea semifulvella | Rödgul bomal | 27600 |
| Tinea trinotella | Trepunktsbomal | 27700 |
| Niditinea fuscella | Sparvbomal | 27900 |
| Niditinea striolella | Kattugglebomal | 28000 |
| Niditinea truncicolella | Hästmyrebomal | 28100 |
| Monopis laevigella | Fällmal | 28300 |
| Monopis jussii | Tajgabomal | 28350 |
| Monopis weaverella | Hedbomal | 28400 |
| Monopis spilotella | Svartvit bomal | 28500 |
| Monopis obviella | Guldkantmal | 28600 |
| Monopis imella | Prickbomal | 28700 |
| Monopis monachella | Munkbomal | 28800 |
| Monopis fenestratella | Fönsterbomal | 28900 |
| Psychoides verhuella | Svartbräkenmal | 29200 |
| Diplodoma laichartingella | Dubbelsäckspinnare | 30000 |
| Narycia duplicella | Algsäckspinnare | 30200 |
| Dahlica triquetrella | Kantsäckspinnare | 30500 |
| Dahlica lichenella | Jungfrusäckspinnare | 30600 |
| Dahlica lazuri | Röksäckspinnare | 30700 |
| Dahlica charlottae | Tunnvingesäckspinnare | 30800 |
| Dahlica listerella | Tallsäckspinnare | 31000 |
| Dahlica rupicolella | Klippsäckspinnare | 31100 |
| Taleporia tubulosa | Nätrörsäckspinnare | 31400 |
| Bankesia conspurcatella | Fläckig säckspinnare | 31550 |
| Bacotia claustrella | Klocksäckspinnare | 31800 |
| Proutia rotunda | Björksäckspinnare | 32000 |
| Proutia norvegica | Nordisk stråsäckspinnare | 32200 |
| Psyche casta | Mindre stråsäckspinnare | 32400 |
| Psyche crassiorella | Större stråsäckspinnare | 32500 |
| Luffia lapidella | Hornsäckspinnare | 32550 |
| Whittleia retiella | Nätsäckspinnare | 32800 |
| Acanthopsyche atra | Ljungsäckspinnare | 33200 |
| Canephora hirsuta | Sotsäckspinnare | 33400 |
| Pachythelia villosella | Raggsäckspinnare | 33600 |
| Phalacropterix graslinella | Silkessäckspinnare | 33900 |
| Sterrhopterix fusca | Gråhårig säckspinnare | 34100 |
| Sterrhopterix standfussi | Gulhårig säckspinnare | 34200 |
| Apterona helicoidella | Snäcksäckspinnare | 34500 |
| Roeslerstammia erxlebella | Lindbronsmal | 34900 |
| Tinagma perdicellum | Smultronskäckmal | 35200 |
| Tinagma dryadis | Fjällsippeskäckmal | 35300 |
| Tinagma ocnerostomellum | Blåeldsskäckmal | 35400 |
| Tinagma anchusellum | Oxtungeskäckmal | 35500 |
| Klimeschia transversella | Timjanskäckmal | 35700 |
| Bucculatrix ulmifoliae | Lundalmskronmal | 35950 |
| Bucculatrix cristatella | Röllikakronmal | 36000 |
| Bucculatrix nigricomella | Prästkragskronmal | 36100 |
| Bucculatrix humiliella | Vinterkronmal | 36200 |
| Bucculatrix gnaphaliella | Hedblomsterkronmal | 36300 |
| Bucculatrix maritima | Strandasterkronmal | 36400 |
| Bucculatrix artemisiella | Kalkkronmal | 36500 |
| Bucculatrix ratisbonensis | Sandkronmal | 36600 |
| Bucculatrix laciniatella | Alvarkronmal | 36700 |
| Bucculatrix absinthii | Malörtskronmal | 36800 |
| Bucculatrix albedinella | Almkronmal | 36900 |
| Bucculatrix frangutella | Brakvedskronmal | 37000 |
| Bucculatrix demaryella | Björkkronmal | 37100 |
| Bucculatrix bechsteinella | Hagtornskronmal | 37200 |
| Bucculatrix ulmella | Ekkronmal | 37300 |
| Bucculatrix cidarella | Alkronmal | 37400 |
| Bucculatrix thoracella | Lindkronmal | 37500 |
| Parectopa ononidis | Vickerstyltmal | 37900 |
| Micrurapteryx gradatella | Gökärtstyltmal | 38100 |
| Caloptilia cuculipennella | Ljus askstyltmal | 38300 |
| Caloptilia populetorum | Punktstyltmal | 38400 |
| Caloptilia suberinella | Fläckstyltmal | 38500 |
| Caloptilia elongella | Alstyltmal | 38600 |
| Caloptilia betulicola | Björkstyltmal | 38700 |
| Caloptilia rufipennella | Tysklönnsstyltmal | 38800 |
| Caloptilia alchimiella | Större ekstyltmal | 38900 |
| Caloptilia robustella | Mindre ekstyltmal | 39000 |
| Caloptilia stigmatella | Aspstyltmal | 39100 |
| Caloptilia falconipennella | Falkstyltmal | 39200 |
| Caloptilia fidella | Humlestyltmal | 39250 |
| Caloptilia jurateae | Skogslönnsstyltmal | 39300 |
| Caloptilia hemidactylella | Roststyltmal | 39400 |
| Gracillaria syringella | Syrenmal | 39600 |
| Aspilapteryx tringipennella | Svartkämpestyltmal | 39800 |
| Euspilapteryx auroguttella | Johannesörtsstyltmal | 40000 |
| Calybites phasianipennella | Videörtsstyltmal | 40200 |
| Povolnya leucapennella | Svavelstyltmal | 40400 |
| Sauterina hofmanniella | Snedstreckad gökärtsmal | 40600 |
| Acrocercops brongniardellus | Snedstreckad ekstyltmal | 40800 |
| Acrocercops andreneli | Tvillingstyltmal | 40850 |
| Leucospilapteryx omissella | Gråbostyltmal | 41000 |
| Callisto coffeella | Videveckmal | 41200 |
| Callisto denticulella | Apelveckmal | 41300 |
| Callisto insperatella | Häggveckmal | 41330 |
| Parornix loganella | Fjällbjörksveckmal | 41500 |
| Parornix fagivora | Bokveckmal | 41600 |
| Parornix carpinella | Avenboksveckmal | 41700 |
| Parornix anglicella | Hagtornsveckmal | 41800 |
| Parornix devoniella | Hasselveckmal | 41900 |
| Parornix betulae | Vårtbjörksveckmal | 42000 |
| Parornix scoticella | Rönnveckmal | 42100 |
| Parornix finitimella | Mindre slånveckmal | 42200 |
| Parornix traugotti | Glasbjörksveckmal | 42300 |
| Parornix polygrammella | Dvärgbjörksveckmal | 42400 |
| Parornix atripalpella | Svartpalpsveckmal | 42500 |
| Parornix torquillella | Större slånveckmal | 42600 |
| Phyllonorycter harrisellus | Gulspetsad ekguldmal | 42900 |
| Phyllonorycter roboris | Bergeksguldmal | 43000 |
| Phyllonorycter heegeriellus | Vit ekguldmal | 43100 |
| Phyllonorycter tenerellus | Ljus avenboksguldmal | 43200 |
| Phyllonorycter quercifoliellus | Ekbladsguldmal | 43300 |
| Phyllonorycter oxyacanthae | Hagtornsguldmal | 43400 |
| Phyllonorycter sorbi | Rönnguldmal | 43500 |
| Phyllonorycter populifoliellus | Poppelguldmal | 43550 |
| Phyllonorycter blancardellus | Apelguldmal | 43600 |
| Phyllonorycter junoniellus | Lingonguldmal | 43700 |
| Phyllonorycter cerasicolellus | Körsbärsguldmal | 43750 |
| Phyllonorycter spinicolellus | Slånguldmal | 43800 |
| Phyllonorycter leucographellus | Eldtornsguldmal | 43900 |
| Phyllonorycter corylifoliellus | Sirlig björkguldmal | 44000 |
| Phyllonorycter salictellus | Pilguldmal | 44100 |
| Phyllonorycter heringiellus | Svartvideguldmal | 44150 |
| Phyllonorycter salicicolellus | Vinkelbandad videguldmal | 44200 |
| Phyllonorycter brevilineatellus | Kortstreckad videguldmal | 44300 |
| Phyllonorycter dubitellus | Spetsvinklad videguldmal | 44400 |
| Phyllonorycter hilarellus | Klubbstreckad videguldmal | 44500 |
| Phyllonorycter rolandi | Lappvideguldmal | 44600 |
| Phyllonorycter cavellus | Glasbjörksguldmal | 44700 |
| Phyllonorycter staintoniellus | Ginstbladsguldmal | 44800 |
| Phyllonorycter maestingellus | Bokguldmal | 44900 |
| Phyllonorycter coryli | Sidenhasselguldmal | 45000 |
| Phyllonorycter esperellus | Mörk avenboksguldmal | 45100 |
| Phyllonorycter strigulatellus | Gråalsguldmal | 45200 |
| Phyllonorycter rajellus | Ljus alguldmal | 45300 |
| Phyllonorycter quinqueguttellus | Krypvideguldmal | 45400 |
| Phyllonorycter anderidae | Dvärgbjörksguldmal | 45500 |
| Phyllonorycter nigrescentellus | Gökärtsguldmal | 45600 |
| Phyllonorycter insignitellus | Lusernguldmal | 45700 |
| Phyllonorycter lautellus | Ekplantsguldmal | 45800 |
| Phyllonorycter schreberellus | Lundalmsguldmal | 46000 |
| Phyllonorycter ulmifoliellus | Vårtbjörksguldmal | 46100 |
| Phyllonorycter emberizaepenellus | Tryguldmal | 46200 |
| Phyllonorycter tristrigellus | Skogsalmsguldmal | 46300 |
| Phyllonorycter stettinensis | Brun alguldmal | 46400 |
| Phyllonorycter froelichiellus | Rödgul alguldmal | 46500 |
| Phyllonorycter nicellii | Bandad hasselguldmal | 46600 |
| Phyllonorycter klemannellus | Mörkröd alguldmal | 46700 |
| Phyllonorycter trifasciellus | Kaprifolguldmal | 46800 |
| Phyllonorycter platani | Platanguldmal | 46900 |
| Phyllonorycter acerifoliellus | Naverlönnsguldmal | 47000 |
| Phyllonorycter joannisi | Skogslönnsguldmal | 47100 |
| Phyllonorycter geniculellus | Tysklönnsguldmal | 47200 |
| Phyllonorycter connexellus | Vårjolsterguldmal | 47300 |
| Phyllonorycter pastorellus | Höstjolsterguldmal | 47400 |
| Phyllonorycter sagitellus | Röd aspguldmal | 47500 |
| Phyllonorycter apparellus | Grå aspguldmal | 47600 |
| Phyllonorycter comparellus | Gråpoppelguldmal | 47650 |
| Cameraria ohridella | Kastanjemal | 47800 |
| Phyllocnistis citrella | Citrusminerarmal | 48050 |
| Phyllocnistis saligna | Pilsaftmal | 48100 |
| Phyllocnistis asiatica | Östlig saftmal | 48150 |
| Phyllocnistis labyrinthella | Aspsaftmal | 48200 |
| Phyllocnistis unipunctella | Poppelsaftmal | 48300 |
| Scythropia crataegella | Hagtornspinnmal | 48800 |
| Yponomeuta evonymellus | Häggspinnmal | 49100 |
| Yponomeuta padellus | Slånspinnmal | 49200 |
| Yponomeuta malinellus | Apelspinnmal | 49300 |
| Yponomeuta cagnagellus | Benvedsspinnmal | 49400 |
| Yponomeuta rorrellus | Pilspinnmal | 49500 |
| Yponomeuta irrorellus | Molnspinnmal | 49600 |
| Yponomeuta plumbellus | Punktspinnmal | 49700 |
| Yponomeuta sedellus | Blyspinnmal | 49800 |
| Euhyponomeuta stannellus | Tennspinnmal | 50000 |
| Zelleria hepariella | Askbrunmal | 50200 |
| Zelleria oleastrella | Olivspinnmal | 50250 |
| Euhyponomeutoides albithoracellus | Mindre vinbärsbrunmal | 50400 |
| Euhyponomeutoides ribesiellus | Större vinbärsbrunmal | 50500 |
| Kessleria fasciapennella | Slåtterblommemal | 50700 |
| Pseudoswammerdamia combinella | Orangespetsad gråmal | 50900 |
| Swammerdamia caesiella | Björkgråmal | 51100 |
| Swammerdamia passerella | Myrgråmal | 51200 |
| Swammerdamia pyrella | Pärongråmal | 51300 |
| Swammerdamia compunctella | Rönngråmal | 51400 |
| Paraswammerdamia albicapitella | Slångråmal | 51600 |
| Paraswammerdamia conspersella | Kråkrisgråmal | 51700 |
| Paraswammerdamia lapponica | Lappgråmal | 51800 |
| Paraswammerdamia lutarea | Hagtornsgråmal | 51900 |
| Cedestis gysseleniella | Större tallbarrsmal | 52100 |
| Cedestis subfasciella | Mindre tallbarrsmal | 52200 |
| Ocnerostoma piniariellum | Ljussprötad tallbarrsmal | 52400 |
| Ocnerostoma friesei | Mörksprötad tallbarrsmal | 52500 |
| Atemelia torquatella | Björkvesslemal | 52800 |
| Prays fraxinellus | Vit askmal | 53000 |
| Prays ruficeps | Brun askmal | 53100 |
| Prays oleae | Olivträdsmal | 53150 |
| Prays citri | Citruspestmal | 53160 |
| Argyresthia laevigatella | Lärkskottmal | 53400 |
| Argyresthia glabratella | Granknoppmal | 53500 |
| Argyresthia svenssoni | Nordlig knoppmal | 53550 |
| Argyresthia bergiella | Guldglansmal | 53600 |
| Argyresthia praecocella | Enbärsmal | 53700 |
| Argyresthia arceuthina | Enskottmal | 53800 |
| Argyresthia trifasciata | Trädgårdsmal | 53900 |
| Argyresthia dilectella | Vattrad enbarrsmal | 54000 |
| Argyresthia abdominalis | Linjerad enbarrsmal | 54100 |
| Argyresthia aurulentella | Guldbarrmal | 54200 |
| Argyresthia ivella | Sebraglansmal | 54300 |
| Argyresthia brockeella | Björkhängemal | 54400 |
| Argyresthia goedartella | Alhängemal | 54500 |
| Argyresthia pygmaeella | Sälghängemal | 54600 |
| Argyresthia sorbiella | Rönnknoppmal | 54700 |
| Argyresthia curvella | Äppelknoppmal | 54900 |
| Argyresthia retinella | Björkskottsmal | 55000 |
| Argyresthia fundella | Silvergransbarrmal | 55100 |
| Argyresthia glaucinella | Ekbarkmal | 55200 |
| Argyresthia spinosella | Grå slånknoppmal | 55300 |
| Argyresthia conjugella | Rönnbärsmal | 55400 |
| Argyresthia pulchella | Häggknoppmal | 55500 |
| Argyresthia semifusca | Häggskottsmal | 55600 |
| Argyresthia pruniella | Körsbärsmal | 55700 |
| Argyresthia bonnetella | Hagtornsknoppmal | 55800 |
| Argyresthia albistria | Rödbrun slånknoppmal | 55900 |
| Argyresthia semitestacella | Bokskottsmal | 56000 |
| Ypsolopha mucronella | Benvedshöstmal | 56400 |
| Ypsolopha nemorella | Ljusgul trymal | 56500 |
| Ypsolopha dentella | Näbbtrymal | 56600 |
| Ypsolopha falcella | Falktrymal | 56700 |
| Ypsolopha asperella | Apelhöstmal | 56800 |
| Ypsolopha scabrella | Hagtornshöstmal | 56900 |
| Ypsolopha horridella | Slånhöstmal | 57000 |
| Ypsolopha lucella | Jungfruhöstmal | 57100 |
| Ypsolopha alpella | Bergekshöstmal | 57200 |
| Ypsolopha sylvella | Skogsekshöstmal | 57300 |
| Ypsolopha parenthesella | Vitstreckad höstmal | 57400 |
| Ypsolopha ustella | Föränderlig höstmal | 57500 |
| Ypsolopha sequella | Lönnhöstmal | 57600 |
| Ypsolopha vittella | Almhöstmal | 57700 |
| Ypsolopha chazariella | Gråbrun höstmal | 57750 |
| Ochsenheimeria taurella | Kohornsmal | 58000 |
| Ochsenheimeria mediopectinella | Mörkspräcklig hornmal | 58050 |
| Ochsenheimeria urella | Uroxhornmal | 58100 |
| Ochsenheimeria vacculella | Stråtakshornmal | 58200 |
| Plutella xylostella | Kålmal | 58500 |
| Plutella hyperboreella | Fjällsenapsmal | 58600 |
| Plutella porrectella | Hesperismal | 58700 |
| Plutella haasi | Fjälltravsmal | 58800 |
| Rhigognostis senilella | Grå senapsmal | 59000 |
| Rhigognostis annulatella | Skörbjuggsörtsmal | 59100 |
| Rhigognostis schmaltzella | Skogssenapsmal | 59200 |
| Rhigognostis incarnatella | Röd senapsmal | 59300 |
| Rhigognostis kuusamoensis | Nordlig senapsmal | 59400 |
| Eidophasia messingiella | Kärrsenapsmal | 59600 |
| Digitivalva valeriella | Luddkrisslemal | 59900 |
| Digitivalva arnicella | Slåttergubbemal | 60000 |
| Digitivalva reticulella | Norsknoppemal | 60100 |
| Acrolepiopsis assectella | Lökmal | 60300 |
| Acrolepiopsis betulella | Ramslöksmal | 60400 |
| Acrolepia autumnitella | Besksötemal | 60600 |
| Orthotelia sparganella | Igelknoppsmal | 61000 |
| Glyphipterix thrasonella | Tåghakmal | 61300 |
| Glyphipterix bergstraesserella | Frylhakmal | 61400 |
| Glyphipterix equitella | Fetknoppshakmal | 61500 |
| Glyphipterix haworthana | Tuvullshakmal | 61600 |
| Glyphipterix forsterella | Starrhakmal | 61700 |
| Glyphipterix simpliciella | Gräshakmal | 61800 |
| Glyphipterix schoenicolella | Aghakmal | 61900 |
| Heliodines roesella | Lungrotsmal | 62200 |
| Bedellia somnulentella | Åkervindemal | 62500 |
| Leucoptera lustratella | Johannesörtspuckelmal | 62900 |
