Namn | Svenska | Taxonomisk ordning |
Aerophilus rufipes | | 4035400 |
Aerophilus rugulosus | | 4035500 |
Agathis anglica | | 4035700 |
Agathis breviseta | | 4035800 |
Agathis fuscipennis | | 4035900 |
Agathis griseifrons | | 4036000 |
Agathis lugubris | | 4036100 |
Agathis malvacearum | | 4036200 |
Agathis nigra | | 4036300 |
Agathis rostrata | | 4036400 |
Agathis rufipalpis | | 4036500 |
Agathis syngenesiae | | 4036600 |
Agathis tibialis | | 4036700 |
Agathis varipes | | 4036800 |
Bassus calculator | | 4037000 |
Bassus mediator | | 4037100 |
Cremnops desertor | | 4037300 |
Disophrys inculcatrix | | 4037500 |
Earinus elator | | 4037700 |
Earinus gloriatorius | | 4037800 |
Therophilus arcuatus | | 4038100 |
Therophilus clausthalianus | | 4038200 |
Therophilus conspicuus | | 4038300 |
Therophilus nugax | | 4038400 |
Therophilus tegularis | | 4038500 |
Therophilus tumidulus | | 4038600 |
Adelphenaldis parvicornis | | 4038900 |
Adelurola florimela | | 4039100 |
Alloea contracta | | 4039300 |
Alysia brachycera | | 4039500 |
Alysia coxalis | | 4039600 |
Alysia divergens | | 4039700 |
Alysia frigida | | 4039800 |
Alysia fuscipennis | | 4039900 |
Alysia heterocera | | 4040000 |
Alysia incongrua | | 4040100 |
Alysia lucicola | | 4040200 |
Alysia luciella | | 4040300 |
Alysia mandibulator | | 4040400 |
Alysia manducator | | 4040500 |
Alysia nigritarsis | | 4040600 |
Alysia nitidulator | | 4040700 |
Alysia nudinotum | | 4040800 |
Alysia pusilla | | 4040900 |
Alysia rufidens | | 4041000 |
Alysia sophia | | 4041100 |
Alysia subaperta | | 4041200 |
Alysia thapsina | | 4041300 |
Alysia tipulae | | 4041400 |
Amyras clandestina | | 4041600 |
Anisocyrta microchora | | 4041800 |
Anisocyrta perdita | | 4041900 |
Antrusa chrysotegula | | 4042100 |
Aphaereta major | | 4042300 |
Aphaereta minuta | | 4042400 |
Aristelix phaenicura | | 4042600 |
Asobara tabida | | 4042800 |
Aspilota betae | | 4043000 |
Aspilota compressa | | 4043100 |
Aspilota efoveolata | | 4043200 |
Aspilota fuscicornis | | 4043300 |
Aspilota hirticornis | | 4043400 |
Aspilota kemneri | | 4043500 |
Aspilota microcera | | 4043600 |
Aspilota minima | | 4043700 |
Aspilota nidicola | | 4043800 |
Aspilota ruficornis | | 4043900 |
Chaenusa conjugens | | 4044100 |
Chaenusa nereidum | | 4044200 |
Chasmodon apertus | | 4044400 |
Chorebus abnormiceps | | 4044600 |
Chorebus albipes | | 4044700 |
Chorebus alecto | | 4044800 |
Chorebus amasis | | 4044900 |
Chorebus ampliator | | 4045000 |
Chorebus angelicae | | 4045100 |
Chorebus anita | | 4045200 |
Chorebus aphantus | | 4045300 |
Chorebus armida | | 4045400 |
Chorebus asramenes | | 4045500 |
Chorebus atis | | 4045600 |
Chorebus avesta | | 4045700 |
Chorebus bathyzonus | | 4045800 |
Chorebus bres | | 4045900 |
Chorebus brevicornis | | 4046000 |
Chorebus caesariatus | | 4046100 |
Chorebus catta | | 4046200 |
Chorebus cinctus | | 4046300 |
Chorebus coxator | | 4046400 |
Chorebus credne | | 4046500 |
Chorebus crenulatus | | 4046600 |
Chorebus cubocephalus | | 4046700 |
Chorebus cylindricus | | 4046800 |
Chorebus cytherea | | 4046900 |
Chorebus daimenes | | 4047000 |
Chorebus deione | | 4047100 |
Chorebus dentifer | | 4047200 |
Chorebus diremtus | | 4047300 |
Chorebus enephes | | 4047400 |
Chorebus ergias | | 4047500 |
Chorebus eros | | 4047600 |
Chorebus fallax | | 4047700 |
Chorebus freya | | 4047800 |
Chorebus fuscipennis | | 4047900 |
Chorebus ganesa | | 4048000 |
Chorebus gedanensis | | 4048100 |
Chorebus glabriculus | | 4048200 |
Chorebus gracilipes | | 4048300 |
Chorebus lar | | 4048400 |
Chorebus larides | | 4048500 |
Chorebus lateralis | | 4048600 |
Chorebus leptogaster | | 4048700 |
Chorebus longicornis | | 4048800 |
Chorebus lugubris | | 4048900 |
Chorebus merellus | | 4049000 |
Chorebus misellus | | 4049100 |
Chorebus mitra | | 4049200 |
Chorebus navicularis | | 4049300 |
Chorebus nerissa | | 4049400 |
Chorebus ninella | | 4049500 |
Chorebus nomia | | 4049600 |
Chorebus nydia | | 4049700 |
Chorebus obliquus | | 4049800 |
Chorebus orissa | | 4049900 |
Chorebus oritias | | 4050000 |
Chorebus ovalis | | 4050100 |
Chorebus parvungula | | 4050200 |
Chorebus pelion | | 4050300 |
Chorebus perkinsi | | 4050400 |
Chorebus petiolatus | | 4050500 |
Chorebus phaedra | | 4050600 |
Chorebus pione | | 4050700 |
Chorebus polygoni | | 4050800 |
Chorebus posticus | | 4050900 |
Chorebus prosper | | 4051000 |
Chorebus pulverosus | | 4051100 |
Chorebus resa | | 4051200 |
Chorebus rotundiventris | | 4051300 |
Chorebus rufipes | | 4051400 |
Chorebus scabrifossa | | 4051500 |
Chorebus senilis | | 4051600 |
Chorebus stenocentrus | | 4051700 |
Chorebus stenocera | | 4051800 |
Chorebus sylvestris | | 4051900 |
Chorebus talaris | | 4052000 |
Chorebus tamiris | | 4052100 |
Chorebus tanis | | 4052200 |
Chorebus thomsoni | | 4052300 |
Chorebus thusa | | 4052400 |
Chorebus trilobomyzae | | 4052500 |
Chorebus uliginosus | | 4052600 |
Chorebus uma | | 4052700 |
Chorebus varuna | | 4052800 |
Chorebus vitripennis | | 4052900 |
Chorebus xylostellus | | 4053000 |
Coelinidea gracilis | | 4053200 |
Coelinidea nigra | | 4053300 |
Coelinidea ruficollis | | 4053400 |
Coelinidea vidua | | 4053500 |
Coelinius parvipennis | | 4053700 |
Coelinius parvulus | | 4053800 |
Coloneura arestor | | 4054000 |
Coloneura ate | | 4054100 |
Coloneura dice | | 4054200 |
Coloneura pygmaeator | | 4054300 |
Dacnusa abdita | | 4054500 |
Dacnusa adducta | | 4054600 |
Dacnusa aquiligiae | | 4054700 |
Dacnusa arctica | | 4054800 |
Dacnusa areolaris | | 4054900 |
Dacnusa aterrima | | 4055000 |
Dacnusa austriaca | | 4055100 |
Dacnusa cerpheres | | 4055200 |
Dacnusa cingulator | | 4055300 |
Dacnusa confinis | | 4055400 |
Dacnusa discolor | | 4055500 |
Dacnusa dryas | | 4055600 |
Dacnusa evadne | | 4055700 |
Dacnusa faeroeensis | | 4055800 |
Dacnusa flavicoxa | | 4055900 |
Dacnusa laeta | | 4056000 |
Dacnusa laevipectus | | 4056100 |
Dacnusa liopleuris | | 4056200 |
Dacnusa lissos | | 4056300 |
Dacnusa longicauda | | 4056400 |
Dacnusa longiradialis | | 4056500 |
Dacnusa macrospila | | 4056600 |
Dacnusa maculipes | | 4056700 |
Dacnusa melicerta | | 4056800 |
Dacnusa metula | | 4056900 |
Dacnusa monticola | | 4057000 |
Dacnusa ocyroe | | 4057100 |
Dacnusa prisca | | 4057200 |
Dacnusa pubescens | | 4057300 |
Dacnusa sibirica | | 4057400 |
Dacnusa soma | | 4057500 |
Dacnusa stramineipes | | 4057600 |
Dacnusa tarsalis | | 4057700 |
Dacnusa temula | | 4057800 |
Dapsilarthra apii | | 4058000 |
Dapsilarthra dictynna | | 4058100 |
Dapsilarthra rufiventris | | 4058200 |
Dinotrema catharinae | | 4058400 |
Dinotrema caudatum | | 4058500 |
Dinotrema concinnum | | 4058600 |
Dinotrema costulatum | | 4058700 |
Dinotrema cratocera | | 4058800 |
Dinotrema erythropum | | 4058900 |
Dinotrema kemneri | | 4059000 |
Dinotrema kempei | | 4059100 |
Dinotrema lineolum | | 4059200 |
Dinotrema macrocera | | 4059300 |
Dinotrema macrurum | | 4059400 |
Dinotrema microcera | | 4059500 |
Dinotrema necrophilum | | 4059600 |
Dinotrema nervosa | | 4059700 |
Dinotrema nigricorne | | 4059800 |
Dinotrema speculum | | 4059900 |
Dinotrema tinencaense | | 4060000 |
Epimicta marginalis | | 4060200 |
Eudinostigma pulvinatum | | 4060500 |
Exotela cyclogaster | | 4060700 |
Exotela dives | | 4060800 |
Exotela facialis | | 4060900 |
Exotela gilvipes | | 4061000 |
Exotela hera | | 4061100 |
Exotela melanocera | | 4061200 |
Exotela obscura | | 4061300 |
Exotela sonchina | | 4061400 |
Exotela umbellina | | 4061500 |
Gnathopleura ridibunda | | 4061700 |
Idiasta annulicornis | | 4061900 |
Idiasta dichrocera | | 4062000 |
Idiasta maritima | | 4062100 |
Idiasta subannellata | | 4062200 |
Laotris striatula | | 4062400 |
Lodbrokia hirta | | 4062600 |
Mesocrina indagatrix | | 4062800 |
Orthostigma cratospila | | 4063100 |
Orthostigma laticeps | | 4063200 |
Orthostigma lokei | | 4063300 |
Orthostigma longicorne | | 4063400 |
Orthostigma maculipes | | 4063500 |
Orthostigma pumilum | | 4063600 |
Panerema inops | | 4063800 |
Pentapleura angustula | | 4064000 |
Pentapleura fuliginosa | | 4064100 |
Pentapleura pumilio | | 4064200 |
Phaenocarpa brevipalpis | | 4064400 |
Phaenocarpa conspurcator | | 4064500 |
Phaenocarpa curvula | | 4064600 |
Phaenocarpa eugenia | | 4064700 |
Phaenocarpa frequentator | | 4064800 |
Phaenocarpa livida | | 4064900 |
Phaenocarpa longicauda | | 4065000 |
Phaenocarpa maria | | 4065100 |
Phaenocarpa nitida | | 4065200 |
Phaenocarpa notabilis | | 4065300 |
Phaenocarpa pallida | | 4065400 |
Phaenocarpa picinervis | | 4065500 |
Phaenocarpa pratellae | | 4065600 |
Phaenocarpa pullata | | 4065700 |
Phaenocarpa ruficeps | | 4065800 |
Phaenocarpa succicola | | 4065900 |
Phaenocarpa ungularis | | 4066000 |
Polemochartus liparae | | 4066200 |
Protodacnusa aridula | | 4066400 |
Protodacnusa tristis | | 4066500 |
Sarops rea | | 4066700 |
Symphanes striolata | | 4066900 |
Synaldis concolor | | 4067100 |
Synaldis distracta | | 4067200 |
Synaldis globipes | | 4067300 |
Synaldis goeteborgensis | | 4067400 |
Synaldis microcara | | 4067500 |
Syncrasis fucicola | | 4067700 |
Synelix semirugosa | | 4067900 |
Tanycarpa gracilicornis | | 4068100 |
Tanycarpa rufinotata | | 4068200 |
Tates heterocera | | 4068400 |
Trachionus hians | | 4068600 |
Trachionus mandibularis | | 4068700 |
Trachionus ringens | | 4068800 |
Trachyusa aurora | | 4069000 |
Aclitus obscuripennis | | 4069300 |
Adialytus ambiguus | | 4069500 |
Adialytus arvicola | | 4069600 |
Adialytus balticus | | 4069700 |
Adialytus salicaphis | | 4069800 |
Adialytus thelaxis | | 4069900 |
Aphidius aquilus | | 4070100 |
Aphidius arvensis | | 4070200 |
Aphidius asteris | | 4070300 |
Aphidius avenae | | 4070400 |
Aphidius cingulatus | | 4070500 |
Aphidius colemani | | 4070600 |
Aphidius eadyi | | 4070700 |
Aphidius eglanteriae | | 4070800 |
Aphidius ericaphidis | | 4070900 |
Aphidius ervi | | 4071000 |
Aphidius erysimi | | 4071100 |
Aphidius funebris | | 4071200 |
Aphidius hieraciorum | | 4071300 |
Aphidius hortensis | | 4071400 |
Aphidius matricariae | | 4071500 |
Aphidius megourae | | 4071600 |
Aphidius rhopalosiphi | | 4071700 |
Aphidius ribis | | 4071800 |
Aphidius rosae | | 4071900 |
Aphidius salicis | | 4072000 |
Aphidius schimitscheki | | 4072100 |
Aphidius setiger | | 4072200 |
Aphidius sonchi | | 4072300 |
Aphidius tanacetarius | | 4072400 |
Aphidius urticae | | 4072500 |
Aphidius uzbekistanicus | | 4072600 |
Aphidius viaticus | | 4072700 |
Areopraon lepelleyi | | 4072900 |
Betuloxys compressicornis | | 4073100 |
Binodoxys acalephae | | 4073300 |
Binodoxys angelicae | | 4073400 |
Binodoxys brevicornis | | 4073500 |
Binodoxys centaureae | | 4073600 |
Binodoxys heraclei | | 4073700 |
Calaphidius elegans | | 4073900 |
Diaeretellus ephippium | | 4074100 |
Diaeretellus macrocarpus | | 4074200 |
Diaeretiella rapae | | 4074400 |
Diaeretus leucopterus | | 4074600 |
Dyscritulus planiceps | | 4074800 |
Ephedrus brevis | | 4075000 |
Ephedrus cerasicola | | 4075100 |
Ephedrus chaitophori | | 4075200 |
Ephedrus helleni | | 4075300 |
Ephedrus koponeni | | 4075400 |
Ephedrus lacertosus | | 4075500 |
Ephedrus laevicollis | | 4075600 |
Ephedrus nacheri | | 4075700 |
Ephedrus niger | | 4075800 |
Ephedrus persicae | | 4075900 |
Ephedrus plagiator | | 4076000 |
Ephedrus prociphili | | 4076100 |
Ephedrus vaccinii | | 4076200 |
Ephedrus validus | | 4076300 |
Falciconus pseudoplatani | | 4076500 |
Harkeria rufa | | 4076700 |
Lipolexis gracilis | | 4076900 |
Lysiphlebus dissolutus | | 4077100 |
Lysiphlebus confusus | | 4077200 |
Lysiphlebus fabarum | | 4077300 |
Lysiphlebus frizmuelleri | | 4077400 |
Lysiphlebus hirticornis | | 4077500 |
Metaphidius aterrima | | 4077700 |
Monoctonus caricis | | 4077900 |
Monoctonus cerasi | | 4078000 |
Monoctonus crepidis | | 4078100 |
Monoctonus nervosus | | 4078200 |
Paralipsis enervis | | 4078400 |
Pauesia abietis | | 4078600 |
Pauesia alpina | | 4078700 |
Pauesia cupressobii | | 4078800 |
Pauesia infulata | | 4078900 |
Pauesia jezoensis | | 4079000 |
Pauesia juniperorum | | 4079100 |
Pauesia laricis | | 4079200 |
Pauesia maculolachni | | 4079300 |
Pauesia picta | | 4079400 |
Pauesia pini | | 4079500 |
Pauesia pinicollis | | 4079600 |
Pauesia silvestris | | 4079700 |
Pauesia similis | | 4079800 |
Pauesia soranumensis | | 4079900 |
Pauesia unilachni | | 4080000 |
Praon abjectum | | 4080200 |
Praon absinthii | | 4080300 |
Praon barbatum | | 4080400 |
Praon bicolor | | 4080500 |
Praon caricicola | | 4080600 |
Praon cavariellae | | 4080700 |
Praon dorsale | | 4080800 |
Praon exsoletum | | 4080900 |
Praon flavicorne | | 4081000 |
Praon flavinode | | 4081100 |
Praon longicorne | | 4081200 |
Praon myzophagum | | 4081300 |
Praon necans | | 4081400 |
Praon pubescens | | 4081500 |
Praon sambuci | | 4081600 |
Praon spinosum | | 4081700 |
Praon volucre | | 4081800 |
Praon yomenae | | 4081900 |
Protaphidius wissmanii | | 4082100 |
Pseudopauesia prunicola | | 4082300 |
Toxares deltiger | | 4082500 |
Trioxys macroceratus | | 4082700 |
Trioxys auctus | | 4082800 |
Trioxys betulae | | 4082900 |
Trioxys cirsii | | 4083000 |
Trioxys complanatus | | 4083100 |
Trioxys curvicaudus | | 4083200 |
Trioxys falcatus | | 4083300 |
Trioxys pallidus | | 4083400 |
Trioxys tenuicaudis | | 4083500 |
Blacus ambulans | | 4084000 |
Blacus armatulus | | 4084100 |
Blacus diversicornis | | 4084200 |
Blacus errans | | 4084300 |
Blacus exilis | | 4084400 |
Blacus filicornis | | 4084500 |
Blacus hastatus | | 4084600 |
Blacus humilis | | 4084700 |
Blacus instabilis | | 4084800 |
Blacus interstitialis | | 4084900 |
Blacus longipennis | | 4085000 |
Blacus macropterus | | 4085100 |
Blacus maculipes | | 4085200 |
Blacus mamillanus | | 4085300 |
Blacus maryi | | 4085400 |
Blacus nigricornis | | 4085500 |
Blacus nitidus | | 4085600 |
Blacus paganus | | 4085700 |
Blacus pallipes | | 4085800 |
Blacus rufescens | | 4085900 |
Blacus ruficornis | | 4086000 |
Blacus stelfoxi | | 4086100 |
Blacus tripudians | | 4086200 |
Dicyrtaspis glyptura | | 4086400 |
Dyscoletes lancifer | | 4086600 |
Eubazus atricornis | | 4086800 |
Eubazus lapponicus | | 4086900 |
Eubazus lepidus | | 4087000 |
Eubazus longicaudis | | 4087100 |
Eubazus macrocephalus | | 4087200 |
Eubazus macrurus | | 4087300 |
Eubazus nigricoxis | | 4087400 |
Eubazus novatibialis | | 4087500 |
Eubazus pallipes | | 4087600 |
Eubazus planifacialis | | 4087700 |
Eubazus robustus | | 4087800 |
Eubazus rugosus | | 4087900 |
Eubazus semirugosus | | 4088000 |
Eubazus tibialis | | 4088100 |
Foersteria puber | | 4088300 |
Schizoprymnus ambiguus | | 4088500 |
Schizoprymnus angustatus | | 4088600 |
Schizoprymnus crassiceps | | 4088700 |
Schizoprymnus hilaris | | 4088800 |
Schizoprymnus nigripes | | 4088900 |
Schizoprymnus obscurus | | 4089000 |
Schizoprymnus opacus | | 4089100 |
Schizoprymnus parvus | | 4089200 |
Schizoprymnus pullatus | | 4089300 |
Triaspis breviventris | | 4089500 |
Triaspis caudata | | 4089600 |
Triaspis collaris | | 4089700 |
Triaspis flavipalpis | | 4089800 |
Triaspis floricola | | 4089900 |
Triaspis luteipes | | 4090000 |
Triaspis obscurella | | 4090100 |
Triaspis rimulosa | | 4090200 |
Triaspis striatulus | | 4090300 |
Triaspis striola | | 4090400 |
Triaspis thomsoni | | 4090500 |
Triaspis thoracica | | 4090600 |
Vadumasonium vardyorum | | 4090800 |
Atanycolus denigrator | | 4091100 |
Atanycolus genalis | | 4091200 |
Atanycolus initiator | | 4091300 |
Atanycolus lateropus | | 4091400 |
Atanycolus neesii | | 4091500 |
Atanycolus sculpturatus | | 4091600 |
Baryproctus barypus | | 4091800 |
Bracomorpha rector | | 4092000 |
Bracon delibator | | 4092200 |
Bracon fulvipes | | 4092300 |
Bracon intercessor | | 4092400 |
Bracon luteator | | 4092500 |
Bracon mariae | | 4092600 |
Bracon minutator | | 4092700 |
Bracon nigratus | | 4092800 |
Bracon pectoralis | | 4092900 |
Bracon scutellaris | | 4093000 |
Bracon speerschneideri | | 4093100 |
Bracon trucidator | | 4093200 |
Bracon xyletini | | 4093300 |
Bracon atrator | | 4093400 |
Bracon caudiger | | 4093500 |
Bracon claripennis | | 4093600 |
Bracon conjugellae | | 4093700 |
Bracon discoideus | | 4093800 |
Bracon flavipalpis | | 4093900 |
Bracon instabilis | | 4094000 |
Bracon longulus | | 4094100 |
Bracon maculiger | | 4094200 |
Bracon marshalli | | 4094300 |
Bracon obscurator | | 4094400 |
Bracon osculator | | 4094500 |
Bracon otiosus | | 4094600 |
Bracon pachyceri | | 4094700 |
Bracon pallicarpus | | 4094800 |
Bracon parvicornis | | 4094900 |
Bracon parvulus | | 4095000 |
Bracon pineti | | 4095100 |
Bracon praecox | | 4095200 |
Bracon praetermissus | | 4095300 |
Bracon rozneri | | 4095400 |
Bracon terebella | | 4095500 |
Bracon variator | | 4095600 |
Bracon concolorans | | 4095700 |
Bracon crassicornis | | 4095800 |
Bracon labrator | | 4095900 |
Bracon nigriventris | | 4096000 |
Bracon stabilis | | 4096100 |
Bracon abbreviator | | 4096200 |
Bracon brachycerus | | 4096300 |
Bracon flagellaris | | 4096400 |
Bracon grandiceps | | 4096500 |
Bracon megapterus | | 4096600 |
Bracon punctifer | | 4096700 |
Bracon arcuatus | | 4096800 |
Bracon breviusculus | | 4096900 |
Bracon crassiceps | | 4097000 |
Bracon crassungula | | 4097100 |
Bracon erraticus | | 4097200 |
Bracon exhilarator | | 4097300 |
Bracon filicornis | | 4097400 |
Bracon fuscicoxis | | 4097500 |
Bracon guttiger | | 4097600 |
Bracon hylobii | | 4097700 |
Bracon immutator | | 4097800 |
Bracon longicollis | | 4097900 |
Bracon mediator | | 4098000 |
Bracon medioscutellatus | | 4098100 |
Bracon picticornis | | 4098200 |
Bracon pulcher | | 4098300 |
Bracon romani | | 4098400 |
Bracon tenuicornis | | 4098500 |
Bracon titubans | | 4098600 |
Bracon tornator | | 4098700 |
Bracon urinator | | 4098800 |
Chartobracon huggerti | | 4099000 |
Coeloides abdominalis | | 4099200 |
Coeloides bostrichorum | | 4099300 |
Coeloides filiformis | | 4099400 |
Coeloides melanostigma | | 4099500 |
Coeloides melanotus | | 4099600 |
Coeloides rossicus | | 4099700 |
Coeloides scolyticida | | 4099800 |
Coeloides sordidator | | 4099900 |
Coeloides ungularis | | 4100000 |
Cyanopterus extricator | | 4100200 |
Cyanopterus flavator | | 4100300 |
Cyanopterus nigrator | | 4100400 |
Cyanopterus obscuripennis | | 4100500 |
Glyptomorpha gracilis | | 4100700 |
Iphiaulax impostor | | 4100900 |
Pseudovipio gracilis | | 4101100 |
Pseudovipio guttiventris | | 4101200 |
Vipio appellator | | 4101400 |
Vipio longicauda | | 4101500 |
Cardiochiles saltator | | 4101800 |
Cenocoelius aartseni | | 4102100 |
Cenocoelius analis | | 4102200 |
Lestricus secalis | | 4102400 |
Charmon cruentatus | | 4102700 |
Charmon extensor | | 4102800 |
Adelius clandestinus | | 4103100 |
Adelius subfasciatus | | 4103200 |
Ascogaster abdominator | | 4103400 |
Ascogaster albitarsus | | 4103500 |
Ascogaster annularis | | 4103600 |
Ascogaster bidentula | | 4103700 |
Ascogaster canifrons | | 4103800 |
Ascogaster consobrina | | 4103900 |
Ascogaster grahami | | 4104000 |
Ascogaster klugii | | 4104100 |
Ascogaster lapponicus | | 4104200 |
Ascogaster magnidentis | | 4104300 |
Ascogaster quadridentata | | 4104400 |
Ascogaster rufidens | | 4104500 |
Ascogaster rufipes | | 4104600 |
Ascogaster scabricula | | 4104700 |
Ascogaster varipes | | 4104800 |
Chelonus annulatus | | 4105000 |
Chelonus annulipes | | 4105100 |
Chelonus antennalis | | 4105200 |
Chelonus atripes | | 4105300 |
Chelonus basalis | | 4105400 |
Chelonus bidentulus | | 4105500 |
Chelonus brachyurus | | 4105600 |
Chelonus breviventris | | 4105700 |
Chelonus canescens | | 4105800 |
Chelonus caradrinae | | 4105900 |
Chelonus contractus | | 4106000 |
Chelonus corvulus | | 4106100 |
Chelonus cylindrus | | 4106200 |
Chelonus depressus | | 4106300 |
Chelonus exilis | | 4106400 |
Chelonus fenestratus | | 4106500 |
Chelonus gravenhorstii | | 4106600 |
Chelonus humilis | | 4106700 |
Chelonus inanitus | | 4106800 |
Chelonus karadagi | | 4106900 |
Chelonus koponeni | | 4107000 |
Chelonus latrunculus | | 4107100 |
Chelonus lukasi | | 4107200 |
Chelonus microphtalmus | | 4107300 |
Chelonus mucronatus | | 4107400 |
Chelonus nigritulus | | 4107500 |
Chelonus obscuratus | | 4107600 |
Chelonus oculator | | 4107700 |
Chelonus pedator | | 4107800 |
Chelonus pilicornis | | 4107900 |
Chelonus pusillus | | 4108000 |
Chelonus retusus | | 4108100 |
Chelonus rugicollis | | 4108200 |
Chelonus scabrator | | 4108300 |
Chelonus scabrosus | | 4108400 |
Chelonus seticornis | | 4108500 |
Chelonus submuticus | | 4108600 |
Chelonus subseticornis | | 4108700 |
Chelonus sulcatus | | 4108800 |
Chelonus vickae | | 4108900 |
Phanerotoma bilinea | | 4109100 |
Phanerotoma dentata | | 4109200 |
Phanerotoma diversa | | 4109300 |
Phanerotoma obscura | | 4109400 |
Phanerotoma rufescens | | 4109500 |
Caenophanes incompletus | | 4109900 |
Dendrosoter curtisii | | 4110100 |
Dendrosoter hartigii | | 4110200 |
Dendrosoter middendorffii | | 4110300 |
Dendrosoter protuberans | | 4110400 |
Doryctes heydenii | | 4110600 |
Doryctes leucogaster | | 4110700 |
Doryctes rossicus | | 4110800 |
Doryctes striatellus | | 4110900 |
Doryctes undulatus | | 4111000 |
Doryctodes anticus | | 4111200 |
Doryctodes imperator | | 4111300 |
Ecphylus silesiacus | | 4111500 |
Gildoria similis | | 4111700 |
Hecabolus sulcatus | | 4111900 |
Heterospilus ater | | 4112100 |
Heterospilus fuscexilis | | 4112200 |
Heterospilus hemipterus | | 4112300 |
Heterospilus separatus | | 4112400 |
Hypodoryctes sibiricus | | 4112600 |
Rhoptrocentrus piceus | | 4113000 |
Spathius brevicaudis | | 4113200 |
Spathius dentatus | | 4113300 |
Spathius erythrocephalus | | 4113400 |
Spathius exarator | | 4113500 |
Spathius radzayanus | | 4113600 |
Spathius rubidus | | 4113700 |
Spathius umbratus | | 4113800 |
Allurus lituratus | | 4114100 |
Allurus muricatus | | 4114200 |
Centistes ater | | 4114400 |
Centistes collaris | | 4114500 |
Centistes cuspidatus | | 4114600 |
Centistes edentatus | | 4114700 |
Centistes fuscipes | | 4114800 |
Centistes nasutus | | 4114900 |
Centistes subsulcatus | | 4115000 |
Cosmophorus cembrae | | 4115200 |
Cosmophorus henscheli | | 4115300 |
Cosmophorus klugii | | 4115400 |
Cosmophorus regius | | 4115500 |
Dinocampus coccinellae | | 4115700 |
Elasmosoma berolinense | | 4115900 |
Leiophron apicalis | | 4116100 |
Leiophron basalis | | 4116200 |
Leiophron deficiens | | 4116300 |
Leiophron duploclaviventris | | 4116400 |
Leiophron fascipennis | | 4116500 |
Leiophron fulvipes | | 4116600 |
Leiophron oblitus | | 4116700 |
Leiophron pallidistigma | | 4116800 |
Leiophron reclinator | | 4116900 |
Meteorus abdominator | | 4117100 |
Meteorus abscissus | | 4117200 |
Meteorus acerbiavorus | | 4117300 |
Meteorus affinis | | 4117400 |
Meteorus alborossicus | | 4117500 |
Meteorus artocercus | | 4117600 |
Meteorus breviantennatus | | 4117700 |
Meteorus brevicauda | | 4117800 |
Meteorus cespitator | | 4117900 |
Meteorus cinctellus | | 4118000 |
Meteorus cis | | 4118100 |
Meteorus colon | | 4118200 |
Meteorus consimilis | | 4118300 |
Meteorus corax | | 4118400 |
Meteorus densipilosus | | 4118500 |
Meteorus eadyi | | 4118600 |
Meteorus eklundi | | 4118700 |
Meteorus filator | | 4118800 |
Meteorus heliophilus | | 4118900 |
Meteorus hirsutipes | | 4119000 |
Meteorus ictericus | | 4119100 |
Meteorus jaculator | | 4119200 |
Meteorus kyushuensis | | 4119300 |
Meteorus limbatus | | 4119400 |
Meteorus lionotus | | 4119500 |
Meteorus longicaudus | | 4119600 |
Meteorus longipilosus | | 4119700 |
Meteorus melanostictus | | 4119800 |
Meteorus micropterus | | 4119900 |
Meteorus obfuscatus | | 4120000 |
Meteorus obsoletus | | 4120100 |
Meteorus oculatus | | 4120200 |
Meteorus pallipes | | 4120300 |
Meteorus pendulus | | 4120400 |
Meteorus pulchricornis | | 4120500 |
Meteorus punctifrons | | 4120600 |
Meteorus rubens | | 4120700 |
Meteorus ruficeps | | 4120800 |
Meteorus rufus | | 4120900 |
Meteorus sibyllae | | 4121000 |
Meteorus stenomastax | | 4121100 |
Meteorus stenostigma | | 4121200 |
Meteorus tabidus | | 4121300 |
Meteorus tenellus | | 4121400 |
Meteorus versicolor | | 4121500 |
Meteorus vexator | | 4121600 |
Myiocephalus boops | | 4122100 |
Myiocephalus niger | | 4122200 |
Neoneurus auctus | | 4122400 |
Neoneurus clypeatus | | 4122500 |
Perilitus aethiopoides | | 4122700 |
Perilitus aethiops | | 4122800 |
Perilitus areolaris | | 4122900 |
Perilitus areolatus | | 4123000 |
Perilitus brevipetiolatus | | 4123100 |
Perilitus brevispina | | 4123200 |
Perilitus caudatus | | 4123300 |
Perilitus cerealium | | 4123400 |
Perilitus dubius | | 4123500 |
Perilitus falciger | | 4123600 |
Perilitus flaviventris | | 4123700 |
Perilitus gracilipes | | 4123800 |
Perilitus rutilus | | 4123900 |
Perilitus stelleri | | 4124000 |
Peristenus accinctus | | 4124200 |
Peristenus antennalis | | 4124300 |
Peristenus facialis | | 4124400 |
Peristenus grandiceps | | 4124500 |
Peristenus obscuripes | | 4124600 |
Peristenus pallipes | | 4124700 |
Peristenus picipes | | 4124800 |
Peristenus relictus | | 4124900 |
Peristenus rubricollis | | 4125000 |
Peristenus varisae | | 4125100 |
Pygostolus falcatus | | 4125300 |
