Namn | Svenska | Taxonomisk ordning |
Ectoedemia subbimaculella | Brunkragad ekdvärgmal | 12600 |
Adela reaumurella | Ekantennmal | 16000 |
Scardia boletella | Jättesvampmal | 23400 |
Semioscopis strigulana | Aspvårmal | 65500 |
Agonopterix curvipunctosa | Strandkvanneplattmal | 68500 |
Bisigna procerella | Hieroglyfpraktmal | 83000 |
Schiffermuelleria schaefferella | Kilskriftspraktmal | 83200 |
Caryocolum vicinellum | Smällglimsmal | 127400 |
Nothris lemniscella | Bergskrabbemal | 132600 |
Helcystogramma lutatellum | Kvickrotspalpmal | 134300 |
Sesia bembeciformis | Bålgetingsglasvinge | 138300 |
Synanthedon flaviventris | Krypvideglasvinge | 139500 |
Cydia pallifrontana | Sötvedelsvecklare | 187300 |
Phaulernis fulviguttella | Strätteskärmmal | 197700 |
Pterophorus pentadactylus | Vitt fjädermott | 205800 |
Etiella zinckenella | Tropikärtmott | 212300 |
Eudonia lacustrata | Hagtornsugglemott | 220800 |
Acherontia atropos | Dödskallesvärmare | 244900 |
Macroglossum stellatarum | Större dagsvärmare | 245900 |
Euphydryas iduna | Lappnätfjäril | 263400 |
Apatura ilia | Aspskimmerfjäril | 264850 |
Erebia embla | Gulringad gräsfjäril | 267300 |
Orthonama obstipata | Vandringsfältmätare | 295000 |
Xestia tecta | Rödbrunt fjällfly | 383760 |
Aradus crenaticollis | | 501700 |
Aradus frigidus | | 501900 |
Temnostethus pusillus | | 503100 |
Scoloposcelis pulchella | | 504600 |
Anthocoris butleri | | 505900 |
Anthocoris gallarumulmi | | 506100 |
Anthocoris sarothamni | | 506700 |
Himacerus major | | 508400 |
Himacerus apterus | | 508500 |
Nabis lineatus | | 509000 |
Nabis pseudoferus | | 509500 |
Arenocoris fallenii | | 511100 |
Coriomeris scabricornis | | 512200 |
Leptoglossus occidentalis | | 512400 |
Liorhyssus hyalinus | | 514400 |
Gerris gibbifer | Knölskräddare | 521000 |
Gerris argentatus | Småskräddare | 521100 |
Gerris thoracicus | Kustskräddare | 521600 |
Berytinus signoreti | | 524300 |
Gampsocoris punctipes | | 524700 |
Nysius ericae | | 525800 |
Nysius helveticus | | 526000 |
Cymus melanocephalus | | 527100 |
Dimorphopterus spinolae | Mörk dyngrässkinnbagge | 527500 |
Geocoris lapponicus | | 528300 |
Eremocoris podagricus | | 531250 |
Ischnocoris angustulus | | 531700 |
Lasiosomus enervis | | 533400 |
Stygnocoris fuligineus | | 533600 |
Ligyrocoris sylvestris | | 534100 |
Pachybrachius luridus | | 534400 |
Peritrechus angusticollis | | 535100 |
Peritrechus convivus | | 535200 |
Peritrechus nubilus | | 535400 |
Megalonotus chiragra | | 536700 |
Megalonotus praetextatus | | 536800 |
Aphanus rolandri | | 537400 |
Emblethis verbasci | | 537700 |
Macrodema micropterum | | 538100 |
Pionosomus trichopterus | | 538300 |
Trapezonotus anorus | | 538800 |
Trapezonotus dispar | | 539100 |
Campyloneura virgula | | 541800 |
Dicyphus annulatus | | 542050 |
Dicyphus errans | | 542300 |
Alloeotomus germanicus | | 543300 |
Deraeocoris scutellaris | | 544100 |
Deraeocoris flavilinea | | 544200 |
Apolygus spinolae | | 545500 |
Camptozygum aequale | | 546000 |
Dichrooscytus gustavi | | 547350 |
Lygocoris rugicollis | | 548200 |
Lygus maritimus | | 548600 |
Phytocoris reuteri | | 551200 |
Polymerus brevicornis | | 552000 |
Polymerus palustris | | 552500 |
Mermitelocerus schmidtii | | 554150 |
Teratocoris antennatus | | 555700 |
Teratocoris paludum | | 555900 |
Orthocephalus saltator | | 557900 |
Strongylocoris luridus | | 558400 |
Fieberocapsus flaveolus | | 559600 |
Heterocordylus tibialis | | 560300 |
Orthotylus concolor | | 561400 |
Orthotylus marginalis | | 562000 |
Orthotylus prasinus | | 562200 |
Orthotylus viridinervis | | 562500 |
Pilophorus perplexus | | 563600 |
Cremnocephalus albolineatus | | 563900 |
Atractotomus magnicornis | | 565100 |
Atractotomus mali | | 565200 |
Brachyarthrum limitatum | | 565600 |
Campylomma annulicorne | | 565800 |
Chlamydatus saltitans | | 566200 |
Chlamydatus pulicarius | | 566300 |
Plesiodema pinetella | | 571300 |
Psallus betuleti | | 571800 |
Psallus assimilis | | 572000 |
Canthophorus impressus | Spindelörtskinnbagge | 578900 |
Eysarcoris venustissimus | | 582550 |
Rhaphigaster nebulosa | | 582950 |
Pinthaeus sanguinipes | Sydlig rovbärfis | 584400 |
Coptosoma scutellatum | Klotbärfis | 585200 |
Odontoscelis lineola | Silverhårig sköldskinnbagge | 585900 |
Phimodera humeralis | Sanddynbärfis | 586100 |
Phimodera lapponica | Mjölonbärfis | 586200 |
Empicoris vagabundus | | 588200 |
Coranus aethiops | | 588600 |
Chartoscirta cocksii | | 590200 |
Chartoscirta elegantula | | 590300 |
Micracanthia marginalis | | 591000 |
Saldula pallipes | | 591800 |
Saldula pilosella | | 592000 |
Acalypta nigrina | | 593800 |
Acalypta parvula | | 593900 |
Agramma laetum | | 594200 |
Catoplatus fabricii | Prästkrageskinnbagge | 594600 |
Dictyla convergens | | 595100 |
Mystacides azurea | | 712000 |
Micromus variegatus | | 857600 |
Phaeostigma notata | | 860900 |
Xanthostigma xanthostigma | | 861300 |
Boreus westwoodi | Grönsvart snöslända | 862100 |
Lestes dryas | Kraftig smaragdflickslända | 900400 |
Lestes sponsa | Pudrad smaragdflickslända | 900500 |
Lestes virens | Mindre smaragdflickslända | 900600 |
Sympecma fusca | Vinterflickslända | 900800 |
Calopteryx splendens | Blåbandad jungfruslända | 901200 |
Calopteryx virgo | Blå jungfruslända | 901300 |
Platycnemis pennipes | Flodflickslända | 901600 |
Coenagrion armatum | Griptångsflickslända | 901900 |
Coenagrion hastulatum | Spjutflickslända | 902000 |
Coenagrion johanssoni | Myrflickslända | 902100 |
Coenagrion lunulatum | Månflickslända | 902200 |
Coenagrion puella | Ljus lyrflickslända | 902300 |
Coenagrion pulchellum | Mörk lyrflickslända | 902400 |
Enallagma cyathigerum | Sjöflickslända | 902600 |
Erythromma najas | Större rödögonflickslända | 902800 |
Erythromma viridulum | Mindre rödögonflickslända | 902900 |
Ischnura elegans | Större kustflickslända | 903100 |
Ischnura pumilio | Mindre kustflickslända | 903200 |
Nehalennia speciosa | Dvärgflickslända | 903400 |
Pyrrhosoma nymphula | Röd flickslända | 903600 |
Aeshna affinis | Klarblå mosaikslända | 903900 |
Aeshna caerulea | Fjällmosaikslända | 904000 |
Aeshna cyanea | Blågrön mosaikslända | 904100 |
Aeshna grandis | Brun mosaikslända | 904200 |
Aeshna isoceles | Kilfläckslända | 904300 |
Aeshna juncea | Starrmosaikslända | 904400 |
Aeshna mixta | Höstmosaikslända | 904500 |
Aeshna serrata | Vassmosaikslända | 904600 |
Aeshna subarctica | Gungflymosaikslända | 904700 |
Aeshna viridis | Grön mosaikslända | 904800 |
Anax imperator | Blå kejsartrollslända | 905000 |
Anax parthenope | Mindre kejsartrollslända | 905100 |
Brachytron pratense | Tidig mosaikslända | 905300 |
Gomphus vulgatissimus | Sandflodtrollslända | 905600 |
Onychogomphus forcipatus | Stenflodtrollslända | 905800 |
Ophiogomphus cecilia | Grön flodtrollslända | 906000 |
Cordulegaster boltonii | Kungstrollslända | 906300 |
Cordulia aenea | Guldtrollslända | 906600 |
Epitheca bimaculata | Tvåfläckad trollslända | 906800 |
Somatochlora alpestris | Fjälltrollslända | 907000 |
Somatochlora arctica | Mindre glanstrollslända | 907100 |
Somatochlora metallica | Metalltrollslända | 907200 |
Somatochlora flavomaculata | Gulfläckad glanstrollslända | 907400 |
Leucorrhinia albifrons | Pudrad kärrtrollslända | 907700 |
Leucorrhinia caudalis | Bred kärrtrollslända | 907800 |
Leucorrhinia dubia | Myrtrollslända | 907900 |
Leucorrhinia pectoralis | Citronfläckad kärrtrollslända | 908000 |
Leucorrhinia rubicunda | Nordisk kärrtrollslända | 908100 |
Libellula depressa | Bred trollslända | 908300 |
Libellula fulva | Spetsfläckad trollslända | 908400 |
Libellula quadrimaculata | Fyrfläckad trollslända | 908500 |
Orthetrum cancellatum | Större sjötrollslända | 908700 |
Orthetrum coerulescens | Mindre sjötrollslända | 908800 |
Sympetrum danae | Svart ängstrollslända | 909000 |
Sympetrum flaveolum | Gulfläckad ängstrollslända | 909100 |
Sympetrum fonscolombii | Vandrande ängstrollslända | 909200 |
Sympetrum pedemontanum | Bandad ängstrollslända | 909300 |
Sympetrum sanguineum | Blodröd ängstrollslända | 909400 |
Sympetrum striolatum | Större ängstrollslända | 909500 |
Sympetrum vulgatum | Tegelröd ängstrollslända | 909600 |
Aphrophora alni | | 1000300 |
Aphrophora corticea | | 1000400 |
Lepyronia coleoptrata | | 1000800 |
Neophilaenus lineatus | | 1001200 |
Philaenus spumarius | Allmän spottstrit | 1001700 |
Aphrodes | | 1003800 |
Aphrodes makarovi | | 1004100 |
Cicadella viridis | | 1005200 |
Graphocephala fennahi | | 1005400 |
Evacanthus interruptus | | 1005900 |
Balclutha punctata | | 1016600 |
Idiocerus herrichii | | 1031500 |
Populicerus populi | | 1032800 |
Ledra aurita | Öronstrit | 1034400 |
Empoasca vitis | | 1040900 |
Zygina flammigera | | 1043400 |
Eupteryx aurata | | 1048300 |
Eupteryx urticae | | 1049500 |
Centrotus cornutus | Hornstrit | 1052700 |
Ulopa reticulata | | 1053200 |
Cixius nervosus | | 1054600 |
Conomelus anceps | | 1057200 |
Delphax crassicornis | | 1058300 |
Javesella pellucida | | 1061300 |
Stenocranus minutus | | 1068200 |
Chorthippus albomarginatus | Strandängsgräshoppa | 1100300 |
Chorthippus apricarius | Solgräshoppa | 1100400 |
Chorthippus biguttulus | Slåttergräshoppa | 1100500 |
Chorthippus brunneus | Backgräshoppa | 1100600 |
Chorthippus dorsatus | Sydängsgräshoppa | 1100700 |
Chorthippus montanus | Myrgräshoppa | 1100800 |
Chorthippus parallelus | Kortvingad ängsgräshoppa | 1100900 |
Chrysochraon dispar | Guldgräshoppa | 1101100 |
Gomphocerippus rufus | Större klubbgräshoppa | 1101300 |
Myrmeleotettix maculatus | Mindre klubbgräshoppa | 1101500 |
Omocestus haemorrhoidalis | Alvargräshoppa | 1101700 |
Omocestus ventralis | Rödgumpsgräshoppa | 1101800 |
Omocestus viridulus | Grön ängsgräshoppa | 1101900 |
Stauroderus scalaris | Skärrande gräshoppa | 1102100 |
Bryodema tuberculata | Rosenvingad gräshoppa | 1102300 |
Mecostethus grossus | Kärrgräshoppa | 1102700 |
Psophus stridulus | Trumgräshoppa | 1103100 |
Sphingonotus caerulans | Blåvingad gräshoppa | 1103300 |
Melanoplus frigidus | Fjällgräshoppa | 1103500 |
Podisma pedestris | Skogsgräshoppa | 1103700 |
Tetrix bipunctata | Punkttorngräshoppa | 1104000 |
Tetrix subulata | Strandtorngräshoppa | 1104200 |
Tetrix undulata | Glänttorngräshoppa | 1104300 |
Conocephalus dorsalis | Sävvårtbitare | 1106100 |
Decticus verrucivorus | Större vårtbitare | 1106300 |
Metrioptera bicolor | Grön hedvårtbitare | 1106500 |
Metrioptera brachyptera | Ljungvårtbitare | 1106600 |
Metrioptera roeselii | Cikadavårtbitare | 1106700 |
Pholidoptera griseoaptera | Buskvårtbitare | 1106900 |
Platycleis albopunctata | Grå vårtbitare | 1107100 |
Meconema thalassinum | Ekvårtbitare | 1107300 |
Leptophyes punctatissima | Lövvårtbitare | 1107500 |
Tettigonia viridissima | Grön vårtbitare | 1108000 |
Brachinus crepitans | Bombarderbagge | 1200500 |
Broscus cephalotes | Grävlöpare | 1200800 |
Calosoma inquisitor | Mindre larvmördare | 1201400 |
Callisthenes reticulatus | Alvarlarvmördare | 1201800 |
Carabus arvensis | Tallhedlöpare | 1202000 |
Carabus auronitens | Praktlöpare | 1202200 |
Carabus cancellatus | Kopparlöpare | 1202300 |
Carabus clathratus | Nätlöpare | 1202400 |
Carabus convexus | Kullerlöpare | 1202500 |
Carabus coriaceus | Läderlöpare | 1202600 |
Carabus glabratus | Stållöpare | 1202700 |
Carabus granulatus | Bronslöpare | 1202800 |
Carabus hortensis | Trädgårdslöpare | 1202900 |
Carabus intricatus | Bokskogslöpare | 1203000 |
Carabus nemoralis | Parklöpare | 1203100 |
Carabus nitens | Guldlöpare | 1203200 |
Carabus violaceus | Purpurlöpare | 1203400 |
Cychrus caraboides | Snäcklöpare | 1203600 |
Cicindela campestris | Grön sandjägare | 1203900 |
Cicindela hybrida | Brun sandjägare | 1204000 |
Cicindela maritima | Strandsandjägare | 1204100 |
Cicindela sylvatica | Skogssandjägare | 1204200 |
Elaphrus cupreus | Bronsgroplöpare | 1204900 |
Elaphrus riparius | Grön groplöpare | 1205100 |
Elaphrus uliginosus | Bred groplöpare | 1205200 |
Chlaenius nigricornis | Guldgrön sammetslöpare | 1205700 |
Chlaenius nitidulus | Lersammetslöpare | 1205800 |
Chlaenius tristis | Brun sammetslöpare | 1206100 |
Chlaenius vestitus | Gulkantad sammetslöpare | 1206200 |
Masoreus wetterhallii | Midjelöpare | 1206500 |
Acupalpus dubius | Brun dammlöpare | 1206900 |
Acupalpus exiguus | Svart dammlöpare | 1207000 |
Acupalpus flavicollis | Rödhalsad dammlöpare | 1207100 |
Acupalpus meridianus | Lerdammlöpare | 1207200 |
Acupalpus parvulus | Brokig dammlöpare | 1207300 |
Anisodactylus binotatus | Strandängslöpare | 1207500 |
Bradycellus | | 1207900 |
Bradycellus caucasicus | Hedvinterlöpare | 1208000 |
Bradycellus csikii | Lervinterlöpare | 1208100 |
Bradycellus harpalinus | Sandvinterlöpare | 1208200 |
Bradycellus ruficollis | Ljungvinterlöpare | 1208300 |
Bradycellus verbasci | Rödgul vinterlöpare | 1208400 |
Dicheirotrichus gustavii | Tångbleklöpare | 1208700 |
Dicheirotrichus placidus | Ljus förnalöpare | 1208800 |
Harpalus affinis | Kameleontfrölöpare | 1209100 |
Harpalus autumnalis | Höstfrölöpare | 1209300 |
Harpalus distinguendus | Vårfrölöpare | 1209500 |
Harpalus flavescens | Gul frölöpare | 1209600 |
Harpalus froelichii | Klumpfrölöpare | 1209700 |
Harpalus hirtipes | Platt frölöpare | 1209900 |
Harpalus laevipes | Skogsfrölöpare | 1210000 |
Harpalus latus | Ängsfrölöpare | 1210100 |
Harpalus neglectus | Dynfrölöpare | 1210400 |
Harpalus picipennis | Knubbfrölöpare | 1210600 |
Harpalus pumilus | Dvärgfrölöpare | 1210700 |
Harpalus rubripes | Ogräsfrölöpare | 1210800 |
Harpalus rufipes | Åkerfrölöpare | 1211000 |
Harpalus servus | Oval frölöpare | 1211200 |
Harpalus signaticornis | Fältfrölöpare | 1211300 |
Harpalus solitaris | Bred frölöpare | 1211500 |
Harpalus tardus | Grusfrölöpare | 1211700 |
Ophonus azureus | Azurlöpare | 1212000 |
Ophonus laticollis | Grön väglöpare | 1212100 |
Ophonus melletii | Brun väglöpare | 1212200 |
Ophonus rufibarbis | Bred väglöpare | 1212500 |
Stenolophus mixtus | Mörk göllöpare | 1212800 |
Stenolophus skrimshiranus | Blek göllöpare | 1212900 |
Stenolophus teutonus | Gulbrokig göllöpare | 1213000 |
Calodromius spilotus | Trefläckig grenlöpare | 1213500 |
Cymindis humeralis | Blank skulderlöpare | 1213800 |
Cymindis macularis | Dynskulderlöpare | 1213900 |
Cymindis vaporariorum | Hedskulderlöpare | 1214000 |
Demetrias atricapillus | Blek tasslöpare | 1214200 |
Demetrias imperialis | Korstecknad tasslöpare | 1214300 |
Demetrias monostigma | Fläckig tasslöpare | 1214400 |
Dromius agilis | Mörk grenlöpare | 1214600 |
Dromius angustus | Smal grenlöpare | 1214700 |
Dromius quadrimaculatus | Fyrfläckig grenlöpare | 1215000 |
Dromius schneideri | Kantad grenlöpare | 1215100 |
Lebia chlorocephala | Grön örtlöpare | 1215300 |
Lebia cyanocephala | Blå örtlöpare | 1215500 |
Paradromius linearis | Smal gräslöpare | 1216300 |
Paradromius longiceps | Långhalsad gräslöpare | 1216400 |
Philorhizus melanocephalus | Ljus gräslöpare | 1216600 |
Philorhizus notatus | Mörk gräslöpare | 1216700 |
Philorhizus sigma | Brokig gräslöpare | 1216900 |
Syntomus foveatus | Bronsstumplöpare | 1217200 |
Syntomus truncatellus | Svart stumplöpare | 1217300 |
Badister bullatus | Hagbroklöpare | 1217600 |
Badister collaris | Ljus träsklöpare | 1217700 |
Badister dilatatus | Svart träsklöpare | 1217800 |
Badister meridionalis | Vätbroklöpare | 1218000 |
Badister unipustulatus | Kärrbroklöpare | 1218300 |
Odacantha melanura | Vasslöpare | 1218800 |
Oodes gracilis | Smal dyklöpare | 1219100 |
Oodes helopioides | Bred dyklöpare | 1219200 |
Panagaeus cruxmajor | Strandkorslöpare | 1219600 |
Perigona nigriceps | Kompostlöpare | 1219900 |
Agonum duftschmidi | Lundkärrlöpare | 1220400 |
Agonum emarginatum | Svart kärrlöpare | 1220500 |
Agonum ericeti | Vitmosslöpare | 1220600 |
Agonum fuliginosum | Skogskärrlöpare | 1220700 |
Agonum gracile | Mosskärrlöpare | 1220800 |
Agonum gracilipes | Smal kärrlöpare | 1220900 |
Agonum lugens | Gyttjekärrlöpare | 1221100 |
Agonum marginatum | Gulkantad kärrlöpare | 1221200 |
Agonum micans | Ävjelöpare | 1221300 |
Agonum muelleri | Mässingskärrlöpare | 1221400 |
Agonum piceum | Blek kärrlöpare | 1221600 |
Agonum sexpunctatum | Juvellöpare | 1221700 |
Agonum thoreyi | Vasskärrlöpare | 1221800 |
Agonum versutum | Starrkärrlöpare | 1221900 |
Agonum viduum | Bronskärrlöpare | 1222000 |
Anchomenus dorsalis | Fläcklöpare | 1222200 |
Limodromus assimilis | Lövskugglöpare | 1222230 |
Olisthopus rotundatus | Lerlöpare | 1222400 |
Oxypselaphus obscurus | Spenslig skugglöpare | 1222600 |
Sericoda quadripunctata | Liten brandlöpare | 1223700 |
Abax parallelepipedus | Lövskogslöpare | 1224000 |
Poecilus cupreus | Kopparsollöpare | 1224200 |
Poecilus lepidus | Sommarsollöpare | 1224300 |
Poecilus versicolor | Vårsollöpare | 1224500 |
Pterostichus | | 1224600 |
Pterostichus adstrictus | Nordsvartlöpare | 1224700 |
Pterostichus anthracinus | Gyttjesvartlöpare | 1224800 |
Pterostichus aterrimus | Lacklöpare | 1224900 |
Pterostichus diligens | Strandsvartlöpare | 1225000 |
Pterostichus gracilis | Madsvartlöpare | 1225100 |
Pterostichus melanarius | Åkersvartlöpare | 1225200 |
Pterostichus minor | Smal svartlöpare | 1225300 |
Pterostichus niger | Brynsvartlöpare | 1225400 |
Pterostichus nigrita | Kärrsvartlöpare | 1225500 |
Pterostichus oblongopunctatus | Skogssvartlöpare | 1225600 |
Pterostichus rhaeticus | Mossvartlöpare | 1225800 |
Pterostichus strenuus | Lundsvartlöpare | 1225900 |
Pterostichus vernalis | Fuktsvartlöpare | 1226000 |
Stomis pumicatus | Käftlöpare | 1226200 |
Calathus ambiguus | Gulbent marklöpare | 1226500 |
Calathus cinctus | Rödbrun marklöpare | 1226600 |
Calathus erratus | Ängsmarklöpare | 1226700 |
Calathus fuscipes | Fältmarklöpare | 1226800 |
Calathus melanocephalus | Rödhalsad marklöpare | 1226900 |
Calathus micropterus | Skogsmarklöpare | 1227000 |
Calathus mollis | Dynmarklöpare | 1227100 |
Amara aenea | Guldkornlöpare | 1228300 |
Amara apricaria | Smal kornlöpare | 1228600 |
Amara aulica | Dikeskornlöpare | 1228700 |
Amara bifrons | Ljusbrun kornlöpare | 1228800 |
Amara communis | Ängskornlöpare | 1229000 |
Amara convexior | Gruskornlöpare | 1229200 |
Amara convexiuscula | Saltkornlöpare | 1229300 |
Amara cursitans | Storögd kornlöpare | 1229500 |
Amara famelica | Strandkornlöpare | 1230000 |
Amara familiaris | Rödbent kornlöpare | 1230100 |
Amara fulva | Gul kornlöpare | 1230200 |
Amara lunicollis | Bredhalsad kornlöpare | 1231100 |
Amara municipalis | Ogräskornlöpare | 1231400 |
Amara nitida | Gårdskornlöpare | 1231600 |
Amara ovata | Bred kornlöpare | 1231700 |
Amara plebeja | Kärrkornlöpare | 1231800 |
Amara similata | Fuktkornlöpare | 1232100 |
Amara spreta | Hedkornlöpare | 1232200 |
Amara tibialis | Mindre kornlöpare | 1232300 |
Loricera pilicornis | Borstlöpare | 1233000 |
Leistus ferrugineus | Roströd kindlöpare | 1233300 |
Leistus rufomarginatus | Skogskindlöpare | 1233400 |
Leistus terminatus | Brokig kindlöpare | 1233500 |
Nebria brevicollis | Skogsnattlöpare | 1233700 |
Nebria livida | Spöklöpare | 1233800 |
Nebria salina | Alvarnattlöpare | 1234100 |
Notiophilus aestuans | Slank ögonlöpare | 1234300 |
Notiophilus aquaticus | Hedögonlöpare | 1234400 |
Notiophilus biguttatus | Fläckig ögonlöpare | 1234500 |
Notiophilus germinyi | Kopparögonlöpare | 1234600 |
Notiophilus palustris | Fuktögonlöpare | 1234700 |
Notiophilus rufipes | Rödbent ögonlöpare | 1234900 |
Omophron limbatum | Klotlöpare | 1235400 |
Clivina fossor | Mörk mullvadslöpare | 1235800 |
Dyschirius globosus | Dvärggrävare | 1236300 |
Dyschirius nigricornis | Älvgrävare | 1236900 |
Dyschirius obscurus | Sammetsgrävare | 1237000 |
Dyschirius salinus | Kustgrävare | 1237200 |
Dyschirius thoracicus | Sandgrävare | 1237300 |
Dyschirius tristis | Kölgrävare | 1237400 |
Asaphidion pallipes | Fläcksidenlöpare | 1238000 |
Bembidion aeneum | Lerstrandlöpare | 1238200 |
Bembidion articulatum | Mångfläckad strandlöpare | 1238400 |
Bembidion assimile | Blå strandlöpare | 1238500 |
Bembidion azurescens | Åstrandlöpare | 1238600 |
Bembidion biguttatum | Tvåfläckig strandlöpare | 1238700 |
Bembidion bipunctatum | Kopparstrandlöpare | 1238800 |
Bembidion bruxellense | Sjöstrandlöpare | 1238900 |
Bembidion bualei | Havsstrandlöpare | 1239100 |
Bembidion deletum | Grön kvicklöpare | 1239300 |
Bembidion dentellum | Skuggstrandlöpare | 1239400 |
Bembidion difficile | Tajgastrandlöpare | 1239500 |
Bembidion doris | Dystrandlöpare | 1239600 |
Bembidion fellmanni | Jokkstrandlöpare | 1239700 |
Bembidion femoratum | Korsstrandlöpare | 1239800 |
Bembidion fumigatum | Marskstrandlöpare | 1239900 |
Bembidion gilvipes | Fuktstrandlöpare | 1240000 |
Bembidion guttula | Starrstrandlöpare | 1240200 |
Bembidion hastii | Fjällstrandlöpare | 1240300 |
Bembidion humerale | Torvlöpare | 1240400 |
Bembidion illigeri | Vitfläckig strandlöpare | 1240600 |
Bembidion lampros | Mässingslöpare | 1240700 |
Bembidion mannerheimii | Lövkvicklöpare | 1241200 |
Bembidion minimum | Saltstrandlöpare | 1241400 |
Bembidion obliquum | Spräcklig strandlöpare | 1241600 |
Bembidion pallidipenne | Blek strandlöpare | 1242000 |
Bembidion properans | Lerkvicklöpare | 1242300 |
Bembidion quadrimaculatum | Fyrfläckig kvicklöpare | 1242400 |
Bembidion ruficolle | Gul strandlöpare | 1242600 |
Bembidion saxatile | Stenstrandlöpare | 1242700 |
Bembidion stephensii | Källkvicklöpare | 1243000 |
Bembidion tetracolum | Fläckstrandlöpare | 1243200 |
Bembidion varium | Gyttjestrandlöpare | 1243500 |
Bembidion velox | Sandspegellöpare | 1243600 |
Ocys quinquestriatus | Murlöpare | 1244000 |
Porotachys bisulcatus | Barklöpare | 1244200 |
Tachyta nana | Stubblöpare | 1244400 |
Tachyura parvula | Dvärglöpare | 1244600 |
Patrobus assimilis | Smal sumplöpare | 1244900 |
Patrobus australis | Lövsumplöpare | 1245100 |
Pogonus luridipennis | Gulvingad saltlöpare | 1245500 |
Aepus marinus | Tidvattenslöpare | 1245800 |
Trechus obtusus | Bred brunlöpare | 1246800 |
Trechus quadristriatus | Ängsbrunlöpare | 1246900 |
Trechus rubens | Skuggbrunlöpare | 1247100 |
Trechus secalis | Skogsbrunlöpare | 1247200 |
Agabus affinis | | 1247700 |
Agabus bipustulatus | | 1248000 |
Rhantus exsoletus | | 1253200 |
Acilius canaliculatus | | 1254400 |
Dytiscus marginalis | Gulbrämad dykare | 1255900 |
Hydroporus pubescens | | 1261300 |
Hyphydrus ovatus | | 1265300 |
Noterus clavicornis | | 1270200 |
Bostrichus capucinus | Rödvingad kapuschongbagge | 1272500 |
Attagenus pellio | Pälsänger | 1276000 |
Attagenus smirnovi | | 1276300 |
Attagenus woodroffei | Vågbandad pälsänger | 1276500 |
Dermestes lardarius | Fläskänger | 1277500 |
Dermestes murinus | | 1277700 |
Anthrenus scrophulariae | | 1278800 |
Megatoma undata | | 1279800 |
Anobium punctatum | Strimmig trägnagare | 1282200 |
Hadrobregmus pertinax | Envis trägnagare | 1283600 |
Ernobius abietinus | | 1287100 |
Ptinomorphus imperialis | | 1288200 |
Ptilinus pectinicornis | Kamhornad trägnagare | 1289100 |
Ptinus fur | Vanlig tjuvbagge | 1290200 |
Ptinus rufipes | | 1290700 |
Ptinus sexpunctatus | Nästtjuvbagge | 1290800 |
Agrilus biguttatus | Tvåfläckig praktbagge | 1293800 |
Agrilus cyanescens | Trypraktbagge | 1294100 |
Agrilus sulcicollis | Större ekpraktbagge | 1294900 |
Trachys minuta | Videpraktbagge | 1295700 |
Buprestis rustica | Stubbpraktbagge | 1297000 |
Chrysobothris affinis | Lövpraktbagge | 1297200 |
Phaenops cyaneus | Blå praktbagge | 1297700 |
Poecilonota variolosa | Asppraktbagge | 1298800 |
Byrrhus fasciatus | | 1299500 |
Byrrhus pilula | | 1299600 |
Cytilus sericeus | | 1300000 |
Morychus aeneus | | 1300400 |
Simplocaria semistriata | | 1300700 |
Cantharis cryptica | | 1302100 |
Cantharis figurata | | 1302300 |
Cantharis flavilabris | | 1302400 |
Cantharis fusca | Stor flugbagge | 1302500 |
Cantharis livida | | 1302700 |
Cantharis nigra | | 1302800 |
Cantharis nigricans | | 1302900 |
Cantharis obscura | | 1303000 |
Cantharis pellucida | | 1303300 |
Cantharis rustica | | 1303600 |
Rhagonycha fulva | | 1304300 |
Podabrus alpinus | | 1304900 |
Malthodes marginatus | | 1306200 |
Malthinus flaveolus | | 1307200 |
Crudosilis ruficollis | | 1307700 |
Lygistopterus sanguineus | | 1308900 |
Platycis minutus | | 1309700 |
Anaglyptus mysticus | Prydnadsbock | 1310500 |
Aromia moschata | Myskbock | 1310800 |
Callidiellum rufipenne | Cypressbock | 1311100 |
Callidium coriaceum | Bronshjon | 1311400 |
Callidium violaceum | Blåhjon | 1311500 |
Hylotrupes bajulus | Husbock | 1311700 |
Leioderes kollari | Lönnbock | 1311900 |
Phymatodes testaceus | Vedspegelbock | 1312100 |
Poecilium alni | Kvistspegelbock | 1312300 |
Poecilium pusillum | Mörk spegelbock | 1312400 |
Pyrrhidium sanguineum | Rödhjon | 1312600 |
Ropalopus femoratus | Rödbent ögonbock | 1312800 |
Semanotus undatus | Vågbandad barkbock | 1313100 |
Cerambyx scopolii | Mindre ekbock | 1313500 |
Chlorophorus herbstii | Lindfläckbock | 1314000 |
Chlorophorus varius | Brokig fläckbock | 1314100 |
Clytus arietis | Lövgetingbock | 1314300 |
Plagionotus arcuatus | Smalbandad ekbarkbock | 1314500 |
Plagionotus detritus | Bredbandad ekbarkbock | 1314600 |
Xylotrechus antilope | Ekgetingbock | 1315100 |
Xylotrechus pantherinus | Sälggetingbock | 1315150 |
Xylotrechus rusticus | Gråbandad getingbock | 1315160 |
Molorchus minor | Kortvingad granbock | 1316100 |
Glaphyra umbellatarum | Apelbock | 1316300 |
Obrium brunneum | Rödbrun blankbock | 1316600 |
Obrium cantharinum | Gulröd blankbock | 1316700 |
Stenopterus rufus | | 1317850 |
